Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.
| Coin | Price | Binance | Bybit | Hyperliquid | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $63,468.8 | — | -0.0019% | +0.0013% | $3.53B |
| ETH | $1,890.03 | — | +0.0014% | -0.0000% | $1.97B |
| HYPE | $54.34 | — | +0.0100% | +0.0013% | $1.24B |
| SOL | $73.23 | — | -0.0115% | -0.0005% | $441.6M |
| ZEC | $464 | — | +0.0100% | +0.0013% | $231.2M |
| XRP | $1.05 | — | -0.0051% | -0.0021% | $218.4M |
| XAUT | $4,023.6 | — | -0.0013% | — | $143.0M |
| DOGE | $0.07003 | — | +0.0031% | +0.0010% | $102.3M |
| LIT | $2.17 | — | +0.0050% | +0.0013% | $87.8M |
| AAVE | $98.27 | — | +0.0038% | +0.0013% | $83.7M |
| BNB | $568.6 | — | +0.0100% | +0.0010% | $80.2M |
| NEAR | $1.66 | — | +0.0096% | +0.0013% | $69.7M |
| LTC | $46.52 | — | -0.0012% | +0.0013% | $60.9M |
| LINK | $8.33 | — | +0.0001% | -0.0003% | $56.5M |
| PUMP | $0.002 | — | — | +0.0013% | $53.6M |
| ADA | $0.1579 | — | +0.0100% | +0.0013% | $49.5M |
| SUI | $0.6835 | — | -0.0078% | -0.0001% | $48.6M |
| TRX | $0.32508 | — | -0.0061% | -0.0021% | $47.5M |
| XMR | $341.28 | — | +0.0100% | +0.0013% | $47.3M |
| WLD | $0.322 | — | -0.0057% | -0.0006% | $43.8M |
| ASTER | $0.6203 | — | -0.0057% | +0.0013% | $42.3M |
| ENA | $0.08345 | — | +0.0050% | +0.0013% | $40.8M |
| XAU | $4,036.53 | — | +0.0000% | — | $40.4M |
| 1000PEPE | $0.002805 | — | +0.0047% | — | $36.7M |
| UNI | $3.9 | — | -0.0050% | +0.0013% | $35.6M |
| CL | $81.41 | — | +0.0000% | — | $34.3M |
| XAG | $57.3 | — | +0.0000% | — | $34.1M |
| ONDO | $0.3969 | — | -0.0012% | -0.0018% | $33.9M |
| AVAX | $6.44 | — | +0.0053% | -0.0020% | $32.3M |
| ZRO | $0.8483 | — | +0.0050% | +0.0013% | $31.1M |
| SNDK | $1,193.5 | — | +0.0859% | — | $30.6M |
| XPL | $0.08213 | — | +0.0050% | +0.0013% | $30.4M |
| TAO | $188.26 | — | -0.0167% | +0.0013% | $29.6M |
| XLM | $0.17128 | — | -0.0167% | -0.0013% | $29.5M |
| PUMPFUN | $0.001999 | — | -0.0164% | — | $28.3M |
| SPCX | $109.75 | — | +0.0167% | — | $28.2M |
| BCH | $213.5 | — | +0.0076% | -0.0002% | $27.5M |
| GRAM | $1.45 | — | +0.0024% | +0.0013% | $26.1M |
| MNT | $0.3994 | — | +0.0078% | +0.0013% | $25.6M |
| AKE | $0.004297 | — | +0.0050% | — | $25.2M |
Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.