perpsradar.com

Perps Radar — Funding Rates

Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.

230 pairs3 exchangesUpdated every 5 min
Tracked Pairs
230
3 exchanges
Total OI
$5.89B
Top 60 by size
Highest Funding
XMR 0.015%
Longs pay
Lowest Funding
TRUMP -0.013%
Shorts pay

Funding Rate Scanner top 40 by OI

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $63,648 +0.0013% $2.11B
ETH $1,666.1 +0.0013% $1.20B
HYPE $58.38 +0.0010% $1.18B
SOL $66.82 +0.0003% $254.1M
ZEC $412.28 -0.0013% $163.9M
XRP $1.13 -0.0003% $93.2M
NEAR $2.01 -0.0034% $66.5M
LIT $1.51 +0.0013% $56.1M
AAVE $65.3 +0.0013% $45.5M
WLD $0.47354 +0.0013% $43.7M
XMR $342 +0.0146% $41.2M
TON $1.67 -0.0070% $37.9M
SUI $0.75153 +0.0013% $34.6M
BNB $601.11 -0.0018% $32.1M
LINK $7.88 +0.0004% $31.4M
VVV $16.49 +0.0013% $30.6M
DOGE $0.086303 +0.0013% $27.5M
MON $0.021478 +0.0013% $26.5M
TAO $216.98 +0.0013% $26.2M
ZRO $0.93797 +0.0013% $26.0M
ASTER $0.63653 +0.0013% $22.4M
AVAX $6.59 -0.0011% $22.4M
PUMP $0.001528 +0.0013% $21.4M
XPL $0.083641 +0.0013% $19.5M
TRX $0.31527 -0.0046% $19.0M
ENA $0.078053 -0.0003% $19.0M
ADA $0.16985 +0.0002% $18.8M
PAXG $4,211 +0.0011% $18.6M
FARTCOIN $0.11726 +0.0013% $14.6M
kPEPE $0.002802 +0.0013% $12.2M
TRUMP $2.21 -0.0128% $11.8M
WLFI $0.059775 +0.0013% $11.4M
BCH $203.21 -0.0029% $11.1M
LTC $43.2 +0.0012% $10.2M
XLM $0.18601 -0.0082% $9.3M
ONDO $0.3545 +0.0013% $9.3M
MEGA $0.052407 +0.0004% $7.9M
UNI $2.49 +0.0013% $6.8M
PURR $0.088137 +0.0013% $6.8M
CRV $0.2335 +0.0013% $6.7M

Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.