perpsradar.com

Perps Radar — Funding Rates

Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.

232 pairs3 exchangesUpdated every 5 min
Tracked Pairs
232
3 exchanges
Total OI
$7.15B
Top 60 by size
Highest Funding
BTC 0.001%
Longs pay
Lowest Funding
TRUMP -0.005%
Shorts pay

Funding Rate Scanner top 40 by OI

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $63,406 +0.0013% $2.31B
ETH $1,875.9 +0.0004% $1.95B
HYPE $54.41 +0.0013% $1.24B
SOL $73.01 -0.0010% $320.2M
ZEC $465.31 +0.0013% $233.2M
LIT $2.16 +0.0013% $88.0M
AAVE $96.81 -0.0018% $82.7M
XRP $1.05 -0.0016% $78.4M
NEAR $1.67 +0.0013% $66.4M
PUMP $0.002019 +0.0013% $54.4M
XMR $341.52 +0.0013% $47.5M
LINK $8.29 -0.0007% $40.7M
ZRO $0.86488 +0.0013% $31.7M
WLD $0.3209 -0.0033% $31.5M
XPL $0.079875 +0.0013% $29.6M
DOGE $0.070036 +0.0000% $28.9M
TAO $187.29 -0.0014% $24.3M
ADA $0.15675 +0.0007% $24.3M
MON $0.020996 +0.0013% $23.8M
ENA $0.083094 +0.0002% $23.7M
SUI $0.68238 -0.0017% $22.8M
BNB $565.19 +0.0000% $22.0M
PAXG $4,020.8 -0.0005% $21.5M
ASTER $0.62154 +0.0013% $21.2M
UNI $3.8 -0.0002% $19.4M
VVV $12.47 +0.0013% $18.2M
GRAM $1.45 +0.0013% $18.1M
FARTCOIN $0.1237 +0.0013% $17.0M
kPEPE $0.002809 +0.0013% $17.0M
TRX $0.32573 -0.0030% $15.5M
AVAX $6.46 +0.0013% $15.4M
LDO $0.38511 +0.0013% $14.6M
ONDO $0.38632 -0.0002% $14.5M
LTC $46.46 -0.0006% $13.0M
JTO $0.55848 +0.0013% $12.1M
WLFI $0.054888 +0.0013% $11.8M
KAITO $1.16 +0.0013% $10.1M
TRUMP $1.48 -0.0054% $8.0M
ETHFI $0.4071 -0.0003% $7.9M
AERO $0.44257 +0.0006% $7.6M

Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.